Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VK112605M |
MOQ: | 5 metros quadrados |
preço: | $12.80/square meters 5-499 square meters |
Packaging Details: | 2PCS/CARTÃO 38CARTÕES/PALETES |
Chapas de piso de porcelana antiderrapante matas sem deslizamento de pedra natural granito chapas de parede de ardósia bruta
Detalhes da embalagem dos azulejos de porcelana
Especificações | PCS / CTN | Quadrado / CTN | Quadrado /PALET | CTNS /PALET | Quilos / CTN | KGS /PALET | Quantidade de 20'FCL | Embalagem em paletes |
Tamanho: 600*1200 | 2 | 1.44 | 69.12 | 48 | 37 | 1776 | Diferentes países podem carregar diferentes toneladas de contentores, por favor verifique quantas toneladas seu país pode aceitar.
Tomemos o tamanho 600x600mm por exemplo:Se o contentor pode ser carregado 28tons.Isso é 28000kg/32kgs por cartão=875ctns=1260sqm | |
Tamanho: 600*600 | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 32 | 1280 | ||
Tamanho: 800*800 | 3 | 1.92 | 53.76 | 28 | 48 | 1344 | ||
Tamanho: 300x600 | 8 | 1.44 | 69.12 | 48 | 30.5 | 1464 | 1100*1100 mm | |
Tamanho: 450x900 | 3 | 1.215 | 58.32 | 48 | 35.5 | 1704 | (palete padrão) | |
Tamanho: 900x1800 | 1 | 1.62 | 58.32 | 36 | 45 | 1620 | ||
Tamanho: 750x1500 | 2 | 2.25 | 58.5 | 26 | 62 | 1612 | ||
Tamanho:200x1200 | 5 | 1.2 | 57.6 | 48 | 25.5 | 1224 | ||
Tamanho: 150x900 | 9 | 1.215 | 58.32 | 48 | 28.5 | 1368 | ||
Tamanho: 150x800 | 10 | 1.2 | 79.2 | 66 | 24.5 | 1617 | ||
Tamanho: 200x1000 | 5 | 1 | 60 | 60 | 22.5 | 1350 | ||
Tamanho: 150x600 | 11 | 0.99 | 79.2 | 80 | 20 | 1600 |
Para o mesmo padrão, tamanho maior 600x1200mm ((24x48) também disponível, tanto para a superfície brilhante e superfície fosca.
Por favor, clique AQUI para contactar-nos para mais informações.
VWIN ALIBABA STORES
Loja principal:A Comissão considerou que os auxílios concedidos ao abrigo do artigo 107.o, n.o 1, do Tratado não constituem auxílios estatais.
Loja de materiais de construção do projeto: https://fsvwin.en.alibaba.com/
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VK112605M |
MOQ: | 5 metros quadrados |
preço: | $12.80/square meters 5-499 square meters |
Packaging Details: | 2PCS/CARTÃO 38CARTÕES/PALETES |
Chapas de piso de porcelana antiderrapante matas sem deslizamento de pedra natural granito chapas de parede de ardósia bruta
Detalhes da embalagem dos azulejos de porcelana
Especificações | PCS / CTN | Quadrado / CTN | Quadrado /PALET | CTNS /PALET | Quilos / CTN | KGS /PALET | Quantidade de 20'FCL | Embalagem em paletes |
Tamanho: 600*1200 | 2 | 1.44 | 69.12 | 48 | 37 | 1776 | Diferentes países podem carregar diferentes toneladas de contentores, por favor verifique quantas toneladas seu país pode aceitar.
Tomemos o tamanho 600x600mm por exemplo:Se o contentor pode ser carregado 28tons.Isso é 28000kg/32kgs por cartão=875ctns=1260sqm | |
Tamanho: 600*600 | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 32 | 1280 | ||
Tamanho: 800*800 | 3 | 1.92 | 53.76 | 28 | 48 | 1344 | ||
Tamanho: 300x600 | 8 | 1.44 | 69.12 | 48 | 30.5 | 1464 | 1100*1100 mm | |
Tamanho: 450x900 | 3 | 1.215 | 58.32 | 48 | 35.5 | 1704 | (palete padrão) | |
Tamanho: 900x1800 | 1 | 1.62 | 58.32 | 36 | 45 | 1620 | ||
Tamanho: 750x1500 | 2 | 2.25 | 58.5 | 26 | 62 | 1612 | ||
Tamanho:200x1200 | 5 | 1.2 | 57.6 | 48 | 25.5 | 1224 | ||
Tamanho: 150x900 | 9 | 1.215 | 58.32 | 48 | 28.5 | 1368 | ||
Tamanho: 150x800 | 10 | 1.2 | 79.2 | 66 | 24.5 | 1617 | ||
Tamanho: 200x1000 | 5 | 1 | 60 | 60 | 22.5 | 1350 | ||
Tamanho: 150x600 | 11 | 0.99 | 79.2 | 80 | 20 | 1600 |
Para o mesmo padrão, tamanho maior 600x1200mm ((24x48) também disponível, tanto para a superfície brilhante e superfície fosca.
Por favor, clique AQUI para contactar-nos para mais informações.
VWIN ALIBABA STORES
Loja principal:A Comissão considerou que os auxílios concedidos ao abrigo do artigo 107.o, n.o 1, do Tratado não constituem auxílios estatais.
Loja de materiais de construção do projeto: https://fsvwin.en.alibaba.com/